产品名称:金属密封蝶阀
产品型号:Ds42R 型
产品说明:

金属密封蝶阀

金属密封蝶阀( Ds42R 型)

专利号: ZL02273916.5
    产品标准: JB/T8527
    公称压力: PN0.25-1.6MPa
    公称通径: DN200 -3000mm
    适用温度:≤ 80 ℃
    密封副材料:不锈钢 - 不锈钢
    压力试验: GB/T13927 双向密封

该阀门采用双偏心结构,性能可靠,启闭时密封面摩擦力小,启闭力矩小,减少密封面磨损,使用寿命长。密封副经特殊加工,硬度高,耐腐蚀,耐磨损,寿命长,密封可靠。

主要外形尺寸、连接尺寸和质量
       

DN(mm) PN(MPa) L D D1 D2 H H1 Z-d
200 1.0 152 340 295 268 390 210 8-φ23
1.6 152 340 295 266 400 210 12-φ23
250 1.0 165 395 350 320 410 230 12-φ23
1.6 165 405 355 319 420 235 12-φ28
300 1.0 178 440 400 368 440 269 12-φ23
1.6 178 460 410 370 430 275 12-φ28
350 1.0 190 505 460 430 470 295 16-φ23
1.6 190 520 470 429 480 305 16-φ28
400 1.0 216 565 515 482 500 320 16-φ28
1.6 216 580 525 489 510 330 16-φ31
450 1.0 222 615 565 532 530 350 20-φ28
1.6 222 640 585 548 540 360 20-φ31
500 1.0 229 670 620 585 565 388 20-φ28
1.6 229 715 650 609 575 398 20-φ34
600 1.0 267 780 725 685 727 464 20-φ31
1.6 267 840 770 729 737 474 20-φ37
700 1.0 292 895 840 800 770 513 24-φ31
1.6 292 910 840 794 785 528 24-φ37
800 1.0 318 1010 950 905 815 582 24-φ34
1.6 318 1025 950 901 830 597 24-φ40
900 1.0 330 1110 1050 1005 919 638 28-φ34
1.6 330 1125 1050 1001 930 658 28-φ40
1000 1.0 410 1230 1160 1115 978 720 28-φ34
1.6 410 1255 1170 1112 998 740 28-φ43
1200 0.25 470 1375 1320 1280 1220 817 32-φ31
0.6 470 1405 1340 1295 1220 832 32-φ34
1.0 470 1455 1380 1330 1250 852 32-φ40
1.6 470 1485 1390 1328 1270 872 32-φ49
1400 0.25 530 1575 1520 1480 1340 940 36-φ31
0.6 530 1630 1560 1510 1340 993 36-φ37
1.0 530 1675 1590 1530 1370 1003 36-φ43
1600 0.25 440 1790 1730 1690 1410 1090 40-φ31
0.6 440 1830 1760 1710 1450 1103 40-φ37
1.0 440 1915 1820 1750 1490 1118 40-φ49
1800 0.25 490 1990 1930 1890 1560 1210 44-φ31
0.6 490 2045 1970 1920 1595 1215 44-φ40
1.0 490 2115 2020 1950 1605 1220 44-φ49
2000 0.25 540 2190 2130 2090 1850 1380 48-φ31
0.6 540 2265 2180 2125 1850 1390 48-φ43
1.0 540 2325 2230 2150 1900 1435 48-φ49
2200 0.25 590 2405 2340 2295 2042 1631 52-φ33
0.6 590 2475 2390 2335 2042 1631 52-φ42
1.0 590 2550 2440 2370 2162 1767 52-φ56
2400 0.25 650 2605 2540 2495 2182 1750 56-φ33
0.6 650 2685 2600 2545 2182 1750 56-φ42
1.0 650 2770 2650 2750 2252 1776 56-φ56
2600 0.25 700 2805 2740 2695 2372 1876 60-φ33
0.6 700 2905 2810 2750 2372 1876 60-φ48
1.0 700 2960 2850 2780 2397 1955 60-φ56
2800 0.25 760 3030 2960 2910 2500 2051 64-φ36
0.6 760 3115 3020 2960 2500 2051 64-φ48
1.0 760 3180 3070 3000 2600 2110 64-φ56
3000 0.25 810 3230 3160 3110 2532 2076 68-φ36
0.6 810 3315 3220 3160 2700 2076 68-φ48
1.0 810 3405 3290 3210 2800 2156 68-φ62

·上个产品:充压密封蝶阀 ·下个产品:紧急切断阀
 
Copyright 2009 石家庄阿建科技有限公司 All Rights Reserved. 信息产业部备案编号:冀ICP备10001753号-1
地址:石家庄市长安区和平东路7号 电话:0311-67793406 传真:0311-67793406 邮箱:panqianshu@sina.com 技术支持:新悦网络